203.061 2001-2005 مرسدس بنز C240
202.029 1998-2000 مرسدس بنز C280
203.065 2002-2004 مرسدس بنز C32 AMG
203.064 2001-2005 مرسدس بنز C320
202.033 1998-2000 مرسدس بنز C43 AMG
203.076 2005-2006 مرسدس بنز C55 AMG
215.375 2000-2005 مرسدس بنز CL500
215.373 2001-2002 مرسدس بنز CL55 AMG
215.374 2003-2005 مرسدس بنز CL55 AMG
208.365 1998-2002 مرسدس بنز CLK320
209.365 2003-2005 مرسدس بنز CLK320
208.370 1999-2002 مرسدس بنز CLK430
209.375 2003-2005 مرسدس بنز CLK500
208.374 2001-2002 مرسدس بنز CLK55 AMG
209.375 2003-2005 مرسدس بنز CLK55 AMG
210.065 1998-2004 مرسدس بنز E320
211.065 2005-2005 مرسدس بنز E320 گاز
210.070 1998-2002 مرسدس بنز E430
211.070 2003-2005 مرسدس بنز E500
210.074 1999-2002 مرسدس بنز E55 AMG
211.076 2003-2005 مرسدس بنز E55 AMG
463.249 2002-2005 مرسدس بنز G500
463.246 2003-2004 مرسدس بنز G55 AMG
163.154 1998-2002 مرسدس بنز ML320
163.157 2003-2005 مرسدس بنز ML350
163.172 1999-2001 مرسدس بنز ML430
163.175 2002-2005 مرسدس بنز ML500
163.174 2000-2003 مرسدس بنز ML55 AMG
220.170 2000-2005 مرسدس بنز S430
220.175 2000-2005 مرسدس بنز S500
220.173 2001-2002 مرسدس بنز S55 AMG
220.174 2003-2005 مرسدس بنز S55 AMG
129.068 1999-2002 مرسدس بنز SL500
230.475 2003-2005 مرسدس بنز SL500
230.474 2003-2005 مرسدس بنز SL55 AMG
170.466 2002-2004 مرسدس بنز SLK32 AMG
170.465 2001-2004 مرسدس بنز SLK320
06.97 - 05.00 مرسدس بنز C-CLASS سدان (W202) C 240 (202.026)
06.97 - 05.00 مرسدس بنز C-CLASS سدان (W202) C 280 (202.029)
08.97 - 05.00 مرسدس بنز C-CLASS سدان (W202) C 43 AMG (202.033)
06.97 - 09.00 مرسدس بنز C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.086)
09.00 - 03.01 Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) C 240 T (202.088)
06.97 - 03.01 Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) C 280 T (202.089)
08.97 - 03.01 Mercedes-Benz C-CLASS T-Model (S202) C 43 AMG (202.093)
05.00 - 02.07 Mercedes-Benz C-CLASS Sedan (W203) C 240 (203.061)
05.00 - 02.07 Mercedes-Benz C-CLASS سدان (W203) C 320 (203.064)
02.01 - 02.07 Mercedes-Benz C-CLASS Sedan (W203) C 32 AMG Kompressor (203.065)
02.04 - 02.07 Mercedes-Benz C-CLASS Sedan (W203) C 55 AMG (203.076)
03.01 - 08.07 مرسدس بنز C-CLASS T-Model (S203) C 240 (203.261)
03.01 - 08.07 مرسدس بنز C-CLASS T-Model (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265)
09.02 - 05.08 مرسدس بنز C-CLASS کوپه (CL203) C 320 (203.764)
06.97 - 06.02 Mercedes-Benz CLK (C208) 320 (208.365)
07.98 - 06.02 Mercedes-Benz CLK (C208) 430 (208.370)
08.99 - 06.02 مرسدس بنز CLK (C208) 55 AMG (208.374)
03.98 - 03.02 Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 320 (208.465)
09.98 - 03.02 Mercedes-Benz CLK Convertible (A208) 430 (208.470)
06.02 - 05.09 Mercedes-Benz CLK (C209) 240 (209.361)
06.02 - 05.09 Mercedes-Benz CLK (C209) 320 (209.365)
06.02 - 05.09 Mercedes-Benz CLK (C209) 500 (209.375)
09.02 - 05.09 Mercedes-Benz CLK (C209) 55 AMG (209.376)
02.03 - 03.10 Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461)
02.03 - 03.10 Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465)
02.03 - 03.10 Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475)
02.03 - 03.10 Mercedes-Benz CLK Convertible (A209) CLK 55 AMG (209.476)
10.04 - 12.10 Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 500 (219.375)
01.05 - 12.10 Mercedes-Benz CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376)
06.97 - 08.00 مرسدس بنز E-CLASS سدان (W210) E 240 (210.061)
08.00 - 03.02 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W210) E 240 (210.062)
12.96 - 03.02 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W210) E 280 (210.063)
12.96 - 03.02 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W210) E 280 4-matic (210.081)
06.97 - 03.02 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W210) E 320 (210.065)
06.97 - 03.02 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W210) E 430 (210.070)
08.97 - 03.02 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W210) E 55 AMG (210.074)
06.97 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.261)
08.00 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 240 T (210.262)
12.96 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 280 T (210.263)
12.96 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 280 T 4-matic (210.281)
12.96 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 320 T (210.265)
12.96 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 320 T 4-matic (210.282)
06.97 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 430 T (210.270)
05.99 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 430 T 4-matic (210.283)
08.97 - 03.03 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S210) E 55 T AMG (210.274)
03.02 - 12.08 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W211) E 240 (211.061)
03.02 - 12.08 مرسدس بنز E-CLASS سدان (W211) E 320 (211.065)
03.02 - 12.08 Mercedes-Benz E-CLASS Sedan (W211) E 500 (211.070)
10.02 - 12.08 مرسدس بنز E-CLASS سدان (W211) E 55 AMG Kompressor (211.076)
03.03 - 07.09 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S211) E 240 T (211.261)
03.03 - 07.09 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S211) E 320 T (211.265)
10.03 - 07.09 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S211) E 500 T (211.270)
10.03 - 07.09 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S211) E 500 T 4-matic (211.283)
07.03 - 07.09 مرسدس بنز E-CLASS T-Model (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276)
10.98 - 08.05 Mercedes-Benz S-CLASS Sedan (W220) S 320 (220.065, 220.165)
09.02 - 08.05 Mercedes-Benz S-CLASS Sedan (W220) S 350 (220.067, 220.167)
10.98 - 08.05 Mercedes-Benz S-CLASS Sedan (W220) S 430 (220.070, 220.170)
10.98 - 08.05 Mercedes-Benz S-CLASS Sedan (W220) S 500 (220.075, 220.175, 220.875)
04.99 - مرسدس بنز S-CLASS سدان (W220) S 55 AMG (220.073, 220.173)
06.02 - مرسدس بنز S-CLASS سدان (W220) S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174)
03.99 - 03.06 مرسدس بنز S-CLASS کوپه (C215) CL 500 (215.375)
10.99 - 03.06 مرسدس بنز S-CLASS کوپه (C215) CL 55 AMG (215.373)
06.02 - 03.06 مرسدس بنز S-CLASS کوپه (C215) CL 55 AMG Kompressor (215.374)
05.98 - 10.01 Mercedes-Benz SL (R129) 280 (129.059)
05.98 - 10.01 Mercedes-Benz SL (R129) 320 (129.064)
05.98 - 10.01 Mercedes-Benz SL (R129) 500 (129.068)
03.03 - 01.12 Mercedes-Benz SL (R230) 350 (230.467)
10.01 - 01.12 Mercedes-Benz SL (R230) 500 (230.475)
06.02 - 01.12 Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG Kompressor (230.474)
03.06 - 01.12 Mercedes-Benz SL (R230) 55 AMG (230.472)
03.00 - 04.04 Mercedes-Benz SLK (R170) 320 (170.465)
03.01 - 04.04 Mercedes-Benz SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466)
06.04 - 02.11 Mercedes-Benz SLK (R171) 55 AMG (171.473)
02.98 - 08.02 Mercedes-Benz M-CLASS (W163) ML 320 (163.154)
02.03 - 06.05 Mercedes-Benz M-CLASS (W163) ML 350
08.02 - 06.05 Mercedes-Benz M-CLASS (W163) ML 350 (163.157)
02.98 - 06.05 Mercedes-Benz M-CLASS (W163) ML 430 (163.172)
09.01 - 06.05 Mercedes-Benz M-CLASS (W163) ML 500 (163.175)
02:00 - 06:05 Mercedes-Benz M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174)
07.05 - 12.11 Mercedes-Benz M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175)
01.06 - Mercedes-Benz R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251.075, 251.175)
04.98 - مرسدس بنز G-CLASS (W463) G 500 (463.247، 463.248، 463.249، 463.240، 463.241)
08.08 - مرسدس بنز G-CLASS (W463) G 55 AMG (463.270, 463.271)
06.04 - 07.07 Mercedes-Benz VIANO (W639) 3.7 (639.811, 639.813, 639.815)
06.04 - Mercedes-BenzBENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815)
09.03 - اتوبوس مرسدس بنز VALENTE (W639) 119 (639.701، 639.703، 639.705)
04.04 - 07.05 Mercedes-Benz VITO / MIXTO Van (W639) 119 (639.601, 639.603, 639.605)
عملکرد
به عنوان یکی از اجزای ضروری و مهم موتورهای خودرو، کیت زنجیر زمان تضمین میکند که موتور باز و بسته شدن سوپاپ را در زمان مناسب کنترل میکند و به دلیل مواد فلزی و ساختار فشردهاش، فرآیند مکش و اگزوز صاف را به دست میآورد. گیربکس با دقت بالا و عمر طولانی آن، موتور را قادر می سازد تا در محیط های پر سرعت و دمای بالا به طور پایدار کار کند. در عین حال، طراحی زنجیر زمانبندی بیصدا باعث کاهش نویز، کاهش هزینههای نگهداری طولانیمدت و بهبود کارایی و قابلیت اطمینان موتورهای خودرو میشود.
سازگاری
لطفاً به نمودار سازگاری برای اتصالات سال و مدل خاص مراجعه کنید.
پایه زنجیر تایم موتور VAICO V30-10013-BEK
محتویات بسته
1 زنجیره تایمینگ
4 راهنمای زنجیره
1 کشنده
تضمین کیفیت
1. این کیت زنجیر زمان بندی به مشخصات OEM پایبند است و آن را جایگزینی عالی برای تجهیزات اصلی می کند. این خودرو دارای قدرت انتقال بالا، قابلیت اطمینان، خواص ضد اصطکاک، عملکرد پایدار و طراحی جمع و جور است که عملکرد روان و دقیق خودرو را تضمین می کند.
2. تمام زنجیره های تایم و اجزای سیستم تحت یک بازرسی 100% دقیق قرار می گیرند.
3. زنجیر تایم دارای روکش TRITAN® برای دوام است.
4. زنجیرها برای استحکام از طریق چک کردن فشار، غلتش، کشش و فشار با استفاده از تست های اسلاگ آزمایش می شوند.
5. کیت های زنجیر تایم JOOHOO دارای ضمانت 2 ساله کلی سازنده هستند.
6. برنامه کیت زنجیره زمان به روز ما یک راه حل یک مرحله ای برای تعمیرات به موقع، مقرون به صرفه و حرفه ای ارائه می دهد.
یادداشت مهم
اگر صدای جیرجیر از جلوی موتور، نویز در زنجیره تایم یا کدهای خطای مربوط به زمان در ECU یا هر مشکل دیگری در رابطه با زنجیر تایم، کشنده، شیفتر فاز یا ریل راهنما شنیدید، موتور خود را تعویض کنید. کیت زمان بندی با ما
پشتیبانی مشتری
برای هرگونه سوال یا نگرانی در حین استفاده، از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید. ما همیشه اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم.
تایپ کنید | کیت زنجیر تایمینگ |
اندازه | OEM یا اندازه استاندارد |
مواد | اروپا / آمریکای جنوبی / آمریکای شمالی / آسیای جنوب شرقی / آفریقا / استرالیا / آسیا |
گواهینامه | ISO/TS16949 |
محل مبدا | نینگبو / سرزمین اصلی چین |
سرویس | OEM&ODM |
تضمین کیفیت | 2 سال / 60000 کیلومتر |
MOQ | 100/عدد |
قابلیت ارائه | 100000 عدد در ماه |
شرایط پرداخت | T/T، L/C، D/P، D/A، O/A |
زمان تحویل | 10-45 روز پس از تایید سفارش |
100٪ تمام زنجیره های تایم و قطعات سیستم را بررسی کنید
زنجیر تایم از سازنده OE
زنجیر تایم با پوشش TRITAN®
تخصص تولید:
تولید خود قطعات مهم سیستم، مانند تنش زنجیر
آموزش فنی برای کارگاه ها
تضمین کیفیت:
برای تست استحکام زنجیر، از طریق تست های اسلاگ، فشار، فشار و فشار را چک کنید
کیت های زنجیر تایم جوهو با 2 سال گارانتی تولید کننده عرضه می شوند.
JOOHOO به طور فعال تحولات و روندها را در بازار مستقل مستقل برای بهینه سازی محدوده آن نظارت می کند.
برنامه به روز شده کیت زنجیره زمان راه حل کامل و تعمیر به موقع، مقرون به صرفه و حرفه ای را در یک جعبه ارائه می دهد.
JOOHOO طیف گسترده ای از کیت های زنجیره زمان بندی دقیق را برای همه خودروهای سواری مدرن ارائه می دهد.
کارگاه مهر زنی
کارگاه تراش CNC
کارگاه تزریق
کارگاه دایکاست
کیت زنجیر تایم برای AUDI | کیت زنجیر تایم برای هوندا |
کیت زنجیر تایم برای BMW | کیت زنجیر تایم برای هیوندای |
کیت زنجیر تایم برای VW | کیت زنجیر تایم برای اینفینیتی |
کیت زنجیر زمان برای فورد | کیت زنجیر تایم برای لندرور |